Ia satu servis e-pembayaran antarabangsa berlesen yang dikawal selia oleh FCA dan telah diperkenalkan ke pasaran pada tahun 2001. Ia beroperasi di EEA (Kawasan Ekonomi Eropah) dan memenuhi keperluan bisnes serta individu yang perlu melakukan pindahan wang secara digital.
Dengan Skrill anda boleh:&
Skrill | Neteller | |
Negara kehadiran | 202 | 201 |
Matawang | 28 | 40 |
Deposit | Menerusi akaun bank, kad bank – percuma Opsyen lain – 1.45% | Semua – 2.50% |
Pengeluaran | Ke akaun bank – 5.50 EUR Ke kad bank Visa – 7.5% Ke sistem SWIFT – 5.50 EUR | Ke akaun bank – 10 USD Ke laman merchant – percuma Ke Net+ Prepaid MasterCard – 0-1.75% |
Pindahan wang / transaksi P2P | Percuma | 1.45% min 0.50 USD |
Pembayaran untuk barangan atau perkhidmatan | Percuma | Percuma |
Pengurupan matawang | 0.0399 | 0.0399 |
Untuk maklumat terkini, sila rujuk fi Skrill dan Neteller.
Skrill ada di dalam senarai sistem pembayaran yang ditawarkan oleh FBS.