มันเป็นบริการระหว่างประเทศที่ได้รับการควบคุมโดย FCA ที่ได้รับใบอนุญาตให้ออกสู่ตลาดในปี 2001 ดำเนินงานใน EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) และครอบคลุมความต้องการของธุรกิจรวมถึงบุคคลที่ดำเนินการโอนเงินดิจิตอล
ด้วย Skrill คุณจะสามารถ:
Skrill | Neteller | |
ให้บริการในหลายประเทศ | 202 | 201 |
สกุลเงิน | 28 | 40 |
การฝากเงิน | ผ่านบัญชีธนาคารบัตรธนาคาร - ฟรี ตัวเลือกอื่นๆ - 1.45% | ทั้งหมด - 2.50% |
การถอนเงิน | ไปยังบัญชีธนาคาร - 5.50 EUR ไปยังบัตรวีซ่า - 7,5% ไปยังระบบ SWIFT -5.50 ยูโร | ไปยังบัญชีธนาคาร - 10 USD ไปยังเว็บไซต์ผู้ค้า - ฟรี ไปยังบัตรมาสเตอร์การ์ดแบบ Prepaid + Net - 0-1.75% |
การโอนเงิน / การทำธุรกรรม P2P | ฟรี | 1.45% ขั้นต่ำ 0.50 USD |
การชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ | ฟรี | ฟรี |
การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน | 0.0399 | 0.0399 |
สำหรับข้อมูลอัปเดต โปรดดูค่าธรรมเนียม Skrill และ Neteller
Skrill อยู่ในรายการของ ระบบการชำระเงินที่ FBS นำเสนอ